| Ввод в эксплуатацию | 1966г. |
| Проектный объем подземного хранилища | 4*106м3 |
| Интервал глубин захоронения ЖРО | 1100-1400м |
| Объемная скорость закачки | 22,5 м3/ч |
| Объем заполнения в год подземного хранилища | 80 тыс.м3 |
| Число наблюдательных скважин | 35 |
| Средняя объемная активность захораниваемых отходов | 5*10-5Ки/л |
| Число буферных горизонтов | 2 |
| Суммарная толщина буферных горизонтов | 700 м |
| Число региональных водоупоров | 2 |
| Суммарная толщина водоупоров | 300 м |
| Показатели | Среднее значение | Интервал изменения |
| Величина pH | 7,1 | 6,6 - 8,5 |
| Щелочность общ., мг-экв/л | 11,5 | 5,3-24,2 |
| Жесткость общ., мг-экв/л | 5,6 | 3,1-11,7 |
| Концентрация, мг/л: | ||
| натрия | 690 | 600-3000 |
| железа общего | 2,0 | 0,2-12,0 |
| фосфатов (в пересчете на фосфор) | 35 | 12-108 |
| хлоридов | 50 | 30-137 |
| нитратов | 850 | 200-1100 |
| сульфатов | 112 | 29-263 |
| кремнекислоты | 7 | 4-40 |
| оксалатов | 12 | 3-60 |
| анионоактивных ПАВ | 23 | 10-58 |
| неионогенных ПАВ | 2,6 | 1,9-6,0 |
| жирных кислот | 23 | 10-36 |
| масел | 90 | 80-320 |
| кислорода | 390 | 220-680 |
| сухого остатка | 2200 | 1000-3400 |
| взвешенных веществ | 23 | 10-60 |
| Радионуклиды | Объемная активность радионуклида, мкКи/л | |
| средняя | максимальная | |
| 137Cs | 14,0 | 120,6 |
| 134Cs | 2,9 | 24,6 |
| 90Sr-90Y | 8,7 | 55,7 |
| 152Eu | 5,5 | 35,2 |
| 154Eu | 3,4 | 21,8 |
| 144Ce | 4,8 | 30,7 |
| 106Ru | 8,0 | 41,2 |
| 60Co | 1,8 | 11 |
| Бета-излучающие | 50,0 | 320,0 |
| Альфа-излучающие | <0,01 | - |
© ФГУП "ГНЦ РФ Научно-Исследовательский Институт Атомных Реакторов" , 1999-2001